| Server | Address | Password | Channels | Players |
|---|---|---|---|---|
Huwelpack's Teamspeak |
85.14.218.9:1337 | - | - | - |
| Player Profile | ||
|---|---|---|
| Name: | Whinerman | |
| Member of Clan: | (None) | |
| Player ID: | 70,481 | |
| Steam ID: | STEAM_0:1:8613445 | |
| Steam Community: | 76561197977492619 | |
| Real Name: | (Not Specified) | |
| Email Address: | (Not Specified) | |
| ICQ Number: | (Not Specified) | |
| Homepage: | (Not Specified) | |
| Last Connect: | 9th Feb 2010 12:01:22 am (Total: 10 Connects) | |
| Connection Time: | 0 days 02:36:44 hours | |
| Average Ping: | 55ms (Latency: 28ms) | |
| Favorite Weapon: | ![]() | |
Items marked "*" above are generated from the last two weeks
History: Events
Search| Player Trend |
|---|
![]() |
| Current Rank: Recruit | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Needed: 18 (64%) |
| Rank History |
|---|
| Forum Signature |
|---|
![]() |
| Team | Time |
Joined | Percentage | % |
|---|---|---|---|---|
| Team Blue | 0d 01:35:10h | 8 times | ![]() |
0.53 |
| Team Red | 0d 00:56:28h | 7 times | ![]() |
0.47 |
| Role | Time |
Joined | Percentage | % |
|---|---|---|---|---|
| Medic | 0d 01:51:50h | 9 times | ![]() |
0.38 |
| Engineer | 0d 00:15:08h | 2 times | ![]() |
0.08 |
| Pyro | 0d 00:13:50h | 5 times | ![]() |
0.21 |
| Soldier | 0d 00:04:32h | 3 times | ![]() |
0.13 |
| Heavy | 0d 00:01:43h | 1 times | ![]() |
0.04 |
| Demoman | 0d 00:01:11h | 3 times | ![]() |
0.13 |
| Spy | 0d 00:01:02h | 1 times | ![]() |
0.04 |
| Action | Achieved |
Skill Bonus |
|---|---|---|
| Kill Assist - Medic | 81 times | 1,620 |
| Player Extinguished | 67 times | 67 |
| Player Teleported | 49 times | 49 |
| Ubercharge | 40 times | 400 |
| Killed Object - Sentrygun | 8 times | 40 |
| Mini-Round Win - Team Blue | 8 times | 24 |
| Killed Object - Dispenser | 7 times | 35 |
| Kill Assist | 7 times | 35 |
| Built Object - Teleporter Exit | 6 times | 20 |
| Round Win - Team Red | 5 times | 25 |
| Point Captured | 5 times | 50 |
| Killed Object - Teleporter Exit | 4 times | 20 |
| Built Object - Teleporter Entrance | 4 times | 20 |
| MVP #2 | 4 times | 20 |
| Built Object - Dispenser | 4 times | 10 |
| Double Kill (2 kills) | 3 times | 3 |
| Round Win - Team Blue | 3 times | 15 |
| Built Object - Sentrygun | 3 times | 15 |
| Mini-Round Win - Team Red | 3 times | 9 |
| Capture Blocked | 2 times | 10 |
| Triple Kill (3 kills) | 2 times | 4 |
| Killed Object - Attachment Sapper | 2 times | 6 |
| Revenge | 2 times | 24 |
| MVP #3 | 2 times | 6 |
| Critical Kill | 1 times | 0 |
| Medic Killed | 1 times | 1 |
| MVP #1 | 1 times | 10 |
| Domination (4 kills) | 1 times | 3 |
| Domination | 1 times | 25 |
| Killed Object - Teleporter Entrance | 1 times | 5 |
| Weapon | Points Modifier | Kills |
Percentage of Kills | % | Headshots | Percentage of Headshots | % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.50 | 14 | ![]() |
43.75 | 0 | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
1.80 | 10 | ![]() |
31.25 | 0 | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
0.80 | 4 | ![]() |
12.50 | 0 | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
1.00 | 2 | ![]() |
6.25 | 0 | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
1.20 | 1 | ![]() |
3.13 | 0 | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
1.00 | 1 | ![]() |
3.13 | 0 | ![]() |
0.00 | - |
Admin Options: Edit Player Details